Simrad NSX 3012 con Active Imaging
Chartplotter NSX. Codice 000-15370-001. Consulenza e preventivo su richiesta.
Descrizione
Sistema Simrad per la navigazione di bordo della serie NSX. MarsyElectronic ti aiuta a scegliere la configurazione e a integrarla con gli strumenti presenti in plancia.
Dati e configurazione
| Marca | Simrad |
|---|---|
| Codice articolo | 000-15370-001 |
| Serie | NSX |
| Tipologia | Chartplotter |
| Display | 12 inches |
| Risoluzione | 1280 x 800 px |
| Peso | 2.2 kg (4.9 lbs) |
| Alimentazione | 12 V DC (10 – 17 V DC min – max) |
| Protezione | IPx6 and IPx7 |
| NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
Contattaci indicando il codice articolo per verificare compatibilità, dotazione e installazione a bordo.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Simrad |
|---|---|
| Serie | NSX |
| Tipologia | Chartplotter |
| Display | 12 inches |





