Mastervolt ChargeMaster 24/12-3
Caricabatterie ChargeMaster per impianti a 24 V, con gestione della ricarica di più banchi batteria.
Descrizione
Caricabatterie ChargeMaster per impianti a 24 V, con gestione della ricarica di più banchi batteria.
Dati tecnici
| Marca | Mastervolt |
|---|---|
| Codice articolo | 44020120 |
| Tensione nominale di uscita | 24 V |
| Corrente di carica totale | 12 A a 26,5 V |
| Uscite batteria | 3 |
| Capacità banco batteria | 24-120 Ah |
| Alimentazione nominale | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz |
| Dimensioni (A × L × P) | 234 x 132 x 60 mm 9,2 x 5,2 x 2,4 pollici |
| Peso | 1,8 kg 4,0 libbre |
| Grado di protezione | IP23 |
Scheda ufficiale Mastervolt e documentazione tecnica ↗
Contatta MarsyElectronic per un preventivo e per verificare la compatibilità con l’impianto della tua imbarcazione.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Mastervolt |
|---|---|
| Serie | ChargeMaster 24 V |
| Tensione nominale di uscita | 24 V |
| Corrente di carica totale | 12 A a 26,5 V |
| Uscite batteria | 3 |





